
| Styling | Super Sporty |
| Engine | 4 stroke, Single Cylinder OHC, air cooled |
| Displacement | 223 cc |
| Max. Power | 17.0 PS @ 7000 rpm |
| Maximum Speed | 125 KMPH |
| Acceleration (Time for 0 to 60 kmph) | 3.8 seconds |
| Clutch | Multi-plate wet type |
| Gear Box | 5 speed, constant mesh |
| Frame | Tubular single cradle, diamond type |
| Swing Arm | Rectangular |
| Wheelbase | 1355 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Dimensions (L*W*H) | 2125*755*1160mm |
| Suspension - Front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension - Rear | Swing arm with 5 step adjustable type hydraulic shock absorber |
| Tyres: Front/Rear | 2.75 X 18 - 42 P/100/90 X 18 - 56 P |
| Fuel Tank Capacity | 15.0 litre |
| Brake - Front | Disc (276 mm diameter) |
| Rear | Internal Expanding Shoe (130 mm) |
| Kerb Weight | 150 kg |
| Ignition | Digital - CDI (AMI-Advanced Microprocessor Ignition System) |
| Starting | Kick + Self |
No comments:
Post a Comment